Nos experts vous proposent un Workshop virtuel consacré à l’analyse des interactions biomoléculaires.
Nous aborderons :
- les concepts des technologies ITC (Isothermal Titration Calorimetry) et GCI (Grating-coupled Interferometry),
- les bonnes pratiques expérimentales,
- l’importance de la qualité des échantillons pour générer des résultats fiables,
- et comment déterminer les paramètres cinétique des échantillons biologiques complexes (bruts, non purifiées, dans des matrices tels que le sérum, plasma ou extrait cellulaire, virus entiers, nanoparticules…).
Certains sujets spécifiques seront abordés lors de présentations des utilisateurs de chaque technique.
Une grande place sera réservée à vos problématiques à travers des sessions questions réponses.
Heure d'Europe Centrale | Sujet | Présenté par |
---|---|---|
13:50 | Accueil | |
14:00 | ITC: principe, les bonnes pratiques et applications | Dr. Aymeric Audfray (Malvern Panalytical) |
14:30 | Session Q&A technique ITC | Dr. Natalia Markova et Dr. Aymeric Audfray (Malvern Panalytical) |
14:50 | Présentation utilisateur ITC – session 1 ITC to measure binding interactions of intrinsically disordered proteins | Prof. Vladimir Torbeev (ESBS - Strasbourg) |
15:10 | Présentation utilisateur ITC – session 2 Caractérisation structurale de la phosphoprotéine du virus Nipah et son interaction avec STAT1 | Dr. Caroline Mas (ISB - Grenoble) |
15:30 | Pause | |
15:40 | Creoptix : Principe, avantage GCI versus (SPR-like, BLI), exemples d’application | Dr. Edward Fitzgerald (Creoptix - Malvern Panalytical) |
16:10 | Présentation utilisateur WAVE – session 1 Using GCI for mechanism of action studies in drug discovery | Dr. Kartika Shetty (Domainex Ltd.) |
16:30 | Présentation utilisateur WAVE – session 2 | A définir |
16:50 | How do you ensure the quality of your data? Examples highlighting the need for insuring sample quality and observing good experimental practices for the generation of meaningful and reliable binding data | Dr. Natalia Markova (Malvern Panalytical) |
17:10 | Session Q&A technique GCI | Dr. Edward Fitzgerald et Dr. Aymeric Audfray (Malvern Panalytical) |
17:30 | Bilan et clôture |
Qui peut participer ?
Tous les scientifiques qui s’intéressent aux interactions moléculaires et plus spécifiquement aux techniques ITC et SPR-like.
Questions les plus fréquentes
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 27 septembre 2022
Une fois inscrit un mail vous sera envoyé. Si vous ne l'avez pas reçu, vérifiez vos spams.
Nous vous remercions de nous ajouter à votre liste d'expéditeurs autorisés pour éviter que nos futures communications sur cet évènement se trouvent dans vos courriels indésirables.
Au plaisir de vous retrouver en septembre !
Cordialement,
L'équipe Malvern Panalytical