Aviso de cronograma anual de treinamento de usuários para 2025
Olá. Aqui é a Malvern Pananalytical.
Na Malvern Pananalytical Korea, que promove inovação e eficiência nas áreas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e fabricação ao oferecer tecnologia de medição avançada e análise de características materiais, o cronograma de treinamento para 2025 foi confirmado e temos o prazer de apresentá-lo a seguir.
Os cronogramas acima são todos planos provisórios e estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio devido a circunstâncias imprevistas.
Para obter o cronograma preciso mensal, você pode se inscrever no site da Malvern Pananalytical registrando-se e concordando em receber e-mails. Assim, você receberá um e-mail de inscrição cerca de 3 a 4 semanas antes de cada treinamento.
Equipamento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERSIZER (Analisador de tamanho de partícula por difração a laser) | 14 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 (Seul) | 25 (Daejeon) | 28 (Seul) | 27 (Seul) | |
XRD (Difratômetro de raios X) | 15 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 | 26-Básico (Seul) | 23-Software (Daejeon) | 29-Software (Daejeon) | 25 (Seul) Lab Aberto | |
XRF (Fluorescência de raios X) | 27 | 29 Lab Aberto | 27 (Seul) Lab Aberto | 24 (Daejeon) Lab Aberto | 26 (Seul) Lab Aberto | ||||||
TriStar/ ASAP (Equipamento BET) | 26 (Daejeon) | ||||||||||
3Flex (Equipamento BET) | 30 (Daejeon) | ||||||||||
Accupyc/ Geopyc (Analisador de densidade) | 29 (Seul) | 28 (Seul) | |||||||||
NTA (Analisador de rastreamento de nanopartículas) | 21 | 27 Lab Aberto | 18 | 15 Lab Aberto | 20 | 17 Lab Aberto | 23 | 16 (Seul) | 21 (Seul,13h~) Lab Aberto | 18 (Seul) | |
ZETASIZER (Medidor de tamanho de nanopartículas DLS e potencial Zeta) | 22 | 19 | 21 | 22 | 17 (Seul) | 19 (Seul) | |||||
ITC (Calorímetro de titulação isotérmica) | 16 Lab Aberto | 18 Lab Aberto | 22 (Seul,13h~) Lab Aberto | ||||||||
DSC (Calorímetro diferencial de varredura) | 17 Lab Aberto | 19 Lab Aberto | 23 (Seul,13h~) Lab Aberto |
Os cronogramas acima são todos planos provisórios e estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio devido a circunstâncias imprevistas.
(Cronograma atualizado em julho de 2025.)
Para obter o cronograma preciso, você pode registrar-se no site e concordar em receber e-mails, após a verificação em duas etapas, para receber o e-mail de inscrição.
Todas as atividades são gratuitas e fechadas por ordem de chegada. O treinamento de usuários é limitado a 20 pessoas, com um máximo de 2 participantes por instalação.
Lab Aberto é um programa de pequeno porte que envolve trazer amostras de clientes para demonstração de equipamentos, praticando análise e resultados em amostras arbitrárias, conforme acordado previamente.
Local do Treinamento: Laboratório/ Sala de Aula Malvern Pananalytical Munjeong, 906, Bloco A, SK V1 Munjeong, Beobwon-ro 128, Songpa-gu, Seul
Este artigo pode ter sido traduzido automaticamente
{{ product.product_name }}
{{ product.product_strapline }}
{{ product.product_lede }}