Exposições, Conferências e Informações sobre Eventos

A Malvern Panalytical oferece oportunidades para ver diretamente os mais recentes dispositivos analíticos em exposições, conferências, webinars e outros eventos. No local, especialistas familiarizados com os dispositivos estarão presentes para responder a perguntas técnicas de forma educada. É uma ótima oportunidade para aprender sobre as características e usos dos produtos em detalhes, então não perca!
Veja abaixo as informações mais recentes sobre eventos.
Data do evento
Nome do Evento | Data | Local | Detalhes |
40ª Conferência Anual da Sociedade Japonesa de Ciências Farmacêuticas | 22-24 de maio de 2025 | Salão TFT (3-4-10 Ariake, Koto-ku, Tóquio, Edifício Oeste TFT, 2º andar) | |
41ª Reunião Anual da Sociedade Japonesa de DDS | 17-18 de junho de 2025 | Centro Internacional de Convenções Makuhari Messe | Dispositivo de Análise de Interação Molecular |
25ª Reunião Anual da Sociedade Japonesa de Ciências de Proteínas | 18-20 de junho de 2025 | Akurie Himeji | Dispositivo de Análise de Interação Molecular |
10ª Reunião Anual da Sociedade Japonesa de Medicamento de Ácido Nucleico | 1-3 de julho de 2025 | Pavilhão de Exposições Internacional de Kobe, Edifício 2 | Dispositivo de Análise de Interação Molecular |
JASIS 2025 | 3-5 de setembro de 2025 | Pavilhão Internacional de Exposições & Centro de Convenções Makuhari Messe | Dispositivos XRD, XRF, Difração de Laser, DLS, e Imagem |
Conferência de Outono da Sociedade Japonesa de Física Aplicada | 7-10 de setembro de 2025 | Universidade Meijo, Campus Tenpaku | XRD |
Conferência de Medição de Calor | 24-26 de setembro de 2025 | Campus Tokiwadai da Universidade Nacional de Yokohama | Dispositivo de Análise de Interação Molecular |
Exposição Internacional de Tecnologia de Pó Osaka 2025 | 15-17 de outubro de 2025 | INTEX Osaka (Nanko), Salões 4 e 5 | Dispositivos XRD, XRF, Difração de Laser, DLS, e Imagem |
16ª Conferência de Estudos de Triagem | 27-28 de novembro de 2025 | Funehall Hall | Dispositivo de Análise de Interação Molecular |
Consultas Individuais
A Malvern Panalytical realiza consultas individuais mensais nos laboratórios de Tóquio e Kobe para usuários de dispositivos e aqueles que estão considerando adquirir dispositivos. Se estiver interessado, sinta-se à vontade para nos contatar.
Este artigo pode ter sido traduzido automaticamente
{{ product.product_name }}
{{ product.product_strapline }}
{{ product.product_lede }}