Aviso del programa anual de formación de usuarios para 2025
Hola, somos Malvern Panalytical.
En Malvern Panalytical Corea, una compañía que promueve la innovación y la eficiencia en el ámbito de I+D y fabricación al proporcionar tecnología de medición avanzada y análisis de características de materiales, nos complace anunciar el programa de formación para 2025 a continuación.
El programa anterior es provisional y está sujeto a cambios sin previo aviso debido a circunstancias imprevistas.
Si se registra en el sitio web de Malvern Panalytical y acepta recibir correos electrónicos, podrá recibir un correo de inscripción aproximadamente 3-4 semanas antes de cada evento.
Equipo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERSIZER (Analizador por difracción láser) | 14 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 (Seúl) | 25 (Daejeon) | 28 (Seúl) | 27 (Seúl) | |
XRD (Analizador de difracción de rayos X) | 15 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 | 26-Básico (Seúl) | 23-Software (Daejeon) | 29-Software (Daejeon) | 25 (Seúl) Lab Abierto | |
XRF (Analizador de elementos por fluorescencia de rayos X) | 27 | 29 Lab Abierto | 27 (Seúl) Lab Abierto | 24 (Daejeon) Lab Abierto | 26 (Seúl) Lab Abierto | ||||||
TriStar/ ASAP (Equipo BET) | 26 (Daejeon) | ||||||||||
3Flex (Equipo BET) | 30 (Daejeon) | ||||||||||
Accupyc/ Geopyc (Medidor de densidad) | 29 (Seúl) | 28 (Seúl) | |||||||||
NTA (Analizador de seguimiento de nanopartículas) | 21 | 27 Lab Abierto | 18 | 15 Lab Abierto | 20 | 17 Lab Abierto | 23 | 16 (Seúl) | 21 (Seúl, 13:00~) Lab Abierto | 18 (Seúl) | |
ZETASIZER (DLS Tamaño de nanopartículas, potencial Z) | 22 | 19 | 21 | 22 | 17 (Seúl) | 19 (Seúl) | |||||
ITC (Calorímetro de titulación isotérmica) | 16 Lab Abierto | 18 Lab Abierto | 22 (Seúl, 13:00~) Lab Abierto | ||||||||
DSC (Calorímetro diferencial de barrido) | 17 Lab Abierto | 19 Lab Abierto | 23 (Seúl, 13:00~) Lab Abierto |
El programa anterior es provisional y está sujeto a cambios sin previo aviso debido a circunstancias imprevistas.
(Actualización del programa a julio de 2025.)
Si se registra y acepta recibir correos electrónicos, recibirá un correo de inscripción. (Es necesario el doble proceso de verificación)
Todos los eventos son gratuitos y se cerrarán en función del orden de inscripción. Cada sección de formación está limitada a 20 personas y se puede inscribir un máximo de 2 personas por unidad de negocio.
Lab Abierto es un programa en pequeño grupo que permite traer muestras del cliente y realizar demostraciones de equipo, así como practicar el análisis de muestras y evaluación de resultados.
Lugar de formación: Laboratorio/Sala de conferencias en el Laboratorio de Malvern Panalytical, 906-ho, Edificio A, SK V1, 128 Beobwon-ro, Songpa-gu, Seúl
Este artículo puede haber sido traducido automáticamente.
{{ product.product_name }}
{{ product.product_strapline }}
{{ product.product_lede }}