Información sobre exposiciones, conferencias y eventos

Malvern Panalytical brinda oportunidades para ver sus últimos instrumentos analíticos a través de exposiciones, conferencias, webinars y otros eventos. En el lugar, hay personal especializado familiarizado con los equipos para responder de manera atenta a sus preguntas técnicas. ¡Es una oportunidad perfecta para conocer en detalle las características y aplicaciones de los productos, así que no dude en asistir!
Consulte la última información sobre eventos a continuación.
Fecha y hora del evento
Nombre del evento | Fecha y hora | Lugar | Detalles |
40ª reunión anual de la Sociedad Farmacéutica de Japón | 22-24 de mayo de 2025 | TFT Hall (3-4-10 Ariake, Koto-ku, Tokio, edificio oeste TFT, 2° piso) | |
41ª reunión científica de la Sociedad Japonesa de DDS | 17-18 de junio de 2025 | Centro Internacional de Convenciones Makuhari Messe | Equipo de análisis de interacciones intermoleculares |
25ª reunión anual de la Sociedad de Ciencias de Proteínas de Japón | 18-20 de junio de 2025 | Acrie Himeji | Equipo de análisis de interacciones intermoleculares |
10ª reunión anual de la Sociedad Japonesa de Medicamentos de Ácidos Nucleicos | 1-3 de julio de 2025 | Kobe International Exhibition Hall 2 | Equipo de análisis de interacciones intermoleculares |
JASIS 2025 | 3-5 de septiembre de 2025 | Sala de exhibición internacional Makuhari Messe y torre de conferencias | Sistemas XRD, XRF, de difracción láser, DLS, de imagen, etc. |
Conferencia científica de otoño de la Sociedad de Física Aplicada | 7-10 de septiembre de 2025 | Campus Tenpaku de la Universidad de Meijo | XRD |
Reunión de discusión sobre mediciones térmicas | 24-26 de septiembre de 2025 | Campus Tokiwadai de la Universidad Nacional de Yokohama | Equipo de análisis de interacciones intermoleculares |
POWTEX 2025 Exposición Internacional de Tecnología de Polvos Osaka | 15-17 de octubre de 2025 | Intex Osaka (Nanko) Salón 4 y 5 | Sistemas XRD, XRF, de difracción láser, DLS, de imagen, etc. |
16ª reunión de estudio de la ciencia de cribado | 27-28 de noviembre de 2025 | Tower Hall Funabashi | Equipo de análisis de interacciones intermoleculares |
Sesiones de consulta individual
Malvern Panalytical organiza mensualmente sesiones de consulta individual en los laboratorios de Tokio y Kobe para los usuarios de los equipos y para aquellos que estén considerando la compra de un equipo. Si está interesado, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Este artículo puede haber sido traducido automáticamente.
{{ product.product_name }}
{{ product.product_strapline }}
{{ product.product_lede }}