Analyseur de la fluidité des poudres : Rhéomètre à poudres Documentation technique
La documentation technique sur la fluidité des poudres est disponible en téléchargement.
Il s’agit d’exemples de mesures dans divers domaines tels que la chimie, la pharmacie, etc.
Appareil de mesure : Rhéomètre à poudres FT4

Évaluation de la variabilité des lots de produits chimiques en vrac | Chimie | Nous présentons une étude utilisant le FT4 pour identifier et quantifier les caractéristiques des poudres en vue d’un processus efficace qui permet l’optimisation de la formulation. |
Remplissage de capsules | Pharmaceutique | Nous présentons une étude utilisant le FT4 pour évaluer trois formulations utilisées dans la fabrication de DPI (Dispositifs à Poudre Inhalés). |
Variation indépendante de la taille dans les excipients en vrac | Pharmaceutique | Nous présentons une étude utilisant le FT4 pour quantifier la variabilité des excipients liée aux performances des procédés de fabrication. |
L’influence du stockage et de la manipulation | Pharmaceutique | Nous présentons une étude évaluant, avec le FT4, les caractéristiques des excipients de comprimés affectées par le stockage et la manipulation. |
Variabilité des lots dans les applications de revêtements par pulvérisation | Revêtement | Nous présentons une étude évaluant, avec le FT4, l’efficacité des performances dans le processus de revêtement par pulvérisation. |
Les avantages d’une analyse multivariée par rapport aux tests de cellule de cisaillement | Général | Présentation de l’évaluation multifacettes avec le FT4 par rapport aux tests de cisaillement traditionnels. |
La valeur de la mesure de la force et du couple pendant les tests dynamiques | Général | Présentation de l’importance de la charge et du couple pour l’évaluation dynamique de la fluidité des poudres. |
Caractérisation des masses humides à l’aide du FT4 | Général | Présentation d’une étude évaluant, avec le FT4, l’impact de la teneur en humidité sur la fluidité des poudres. |
L’influence de la taille et de la forme des particules sur les propriétés d’écoulement | Général | Présentation d’une étude évaluant, avec le FT4, l’impact de la taille et de la forme des particules sur la fluidité des poudres. |
Mesure des caractéristiques de fluidisation et de processabilité des revêtements en poudre | Revêtement | Présentation d’une étude évaluant avec le FT4 des poudres fines utilisées dans les revêtements en poudre. |
L’influence des paramètres du processus de compactage par rouleaux sur les propriétés des granulés | Général | Présentation d’une étude évaluant avec le FT4 l’efficacité du processus de compactage par rouleaux. |
En appuyant sur le bouton « Télécharger » ci-dessous, vous pouvez télécharger les documents.