Dispositivo de Análisis de Fluidez de Polvos: Reómetro de Polvos Documentación Técnica
Está disponible para descarga documentación técnica relacionada con la fluidez de polvos. Ejemplos de medición en diversos campos como química y farmacéutica.
Equipo de medición: Reómetro de Polvos FT4

| Evaluación de la Variabilidad de Lotes de Químicos a Granel | Química | Se presenta un estudio que utiliza el FT4 para identificar y cuantificar propiedades de polvos para procesos eficientes que permitan la optimización de formulaciones. |
| Relleno de Cápsulas | Farmacéutica | Se presenta un estudio que utiliza el FT4 para evaluar tres tipos de formulaciones usadas en la fabricación de DPI (Inhaladores de Polvo). |
| Variación Independiente del Tamaño en Excipientas a Granel | Farmacéutica | Se presenta un estudio que utiliza el FT4 para cuantificar la variabilidad de lotes de excipientas en el rendimiento del proceso de fabricación. |
| La influencia del Almacenamiento y Manipulación | Farmacéutica | Se presenta un estudio que evalúa con el FT4 las características de excipientas para comprimidos que influyen en el almacenamiento y manejo. |
| Variabilidad de Lotes en Aplicaciones de Revestimiento por Pulverización | Recubrimiento | Se presenta un estudio que evalúa la eficiencia del rendimiento en el proceso de revestimiento por pulverización con el FT4. |
| Los Beneficios del Análisis Multivariante sobre la Prueba de Celdas de Cizallamiento | General | Se presentan evaluaciones multifacéticas con FT4 en comparación con las pruebas tradicionales de cizallamiento. |
| El Valor de Medir Fuerza y Torque Durante Pruebas Dinámicas | General | Se presenta la importancia de la carga y el torque en la evaluación dinámica de la fluidez de los polvos. |
| Caracterización de Masas Húmedas usando el FT4 | General | Se presenta un estudio que evalúa con el FT4 la influencia del contenido de humedad en la fluidez de los polvos. |
| La Influencia del Tamaño y Forma de Partícula en Propiedades de Flujo | General | Se presenta un estudio que evalúa con el FT4 la influencia del tamaño y forma de las partículas en la fluidez de los polvos. |
| Medición de Características de Fluidización y Procesabilidad de Revestimientos en Polvo | Recubrimiento | Se presenta un estudio que evalúa con el FT4 el micropolvillo usado en recubrimientos en polvo. |
| La Influencia de Parámetros del Proceso de Compactación en Rodillo en Propiedades de Gránulos | General | Se presenta un estudio que evalúa con el FT4 la eficiencia del proceso de compactación en rodillo. |
Presione el botón «Descargar» a continuación para obtener el documento.