Diseñado para la precisión y repetibilidad analítica sin precedentes, los instrumentos automáticos de electricidad y gas Claisse® establecen nuevas referencias en capacidades de fusión. Esto también se aplica a los fundentes de borato prefundidos y homogéneos Claisse, los productos de platino de alta calidad y los servicios de consultoría analítica. Además, está disponible una amplia gama de Consumibles.
Gama Claisse
Solución completa para la preparación de muestras para los análisis XRF, AA e ICP
Claisse Eagon 2Seguro, simple y de alto rendimiento |
|
Más detalles | |
Medición | Elemental analysis |
Cantidad de muestras por ciclo de fusión | 2 |
Productividad | Glass disks (XRF) : up to 8 per hour |
Modo de calentamiento | Electric |
Tecnología | Borate fusion |
Claisse TheOx AdvancedPrepárese para la alta productividad. |
|
Más detalles | |
Medición | Elemental analysis |
Cantidad de muestras por ciclo de fusión | 6 |
Productividad | Glass disks (XRF): up to 24 per hour; Borate and peroxide solutions (ICP-AA): up to 36 per hour |
Modo de calentamiento | Electric |
Tecnología | Borate fusion |
Claisse rFusionDeje que el Claisse rFusion trabaje para usted |
|
Más detalles | |
Medición | Elemental analysis |
Cantidad de muestras por ciclo de fusión | 6 |
Productividad | Glass disks (XRF): up to 24 per hour; Borate solutions (ICP-AA): up to 48 per hour |
Modo de calentamiento | Gas |
Tecnología | Borate fusion |
Claisse M4El estándar en la preparación de muestras por fusión |
|
Más detalles | |
Medición | Elemental analysis |
Cantidad de muestras por ciclo de fusión | 3 |
Productividad | Glass disks (XRF): up to 12 per hour; Borate solutions (ICP-AA): up to 24 per hour |
Modo de calentamiento | Gas |
Tecnología | Borate fusion |
Claisse LeNeoA la vanguardia con la experiencia de Claisse en fusión |
|
Más detalles | |
Medición | Elemental analysis |
Cantidad de muestras por ciclo de fusión | 1 |
Productividad | Glass disks (XRF) : up to 4 per hour; Borate and peroxide solutions (ICP-AA): up to 6 per hour |
Modo de calentamiento | Electric |
Tecnología | Borate fusion |
Claisse LeDoserEscale su precisión analítica |
|
Más detalles | |
Medición | 3D structure / imaging |
Precision | Up to 0.0001g |
Productividad | Runs autonomously for up to 250 weighings (depending on quantity of flux) |
Tecnología | Borate fusion |
Claisse LeDoser-12Pesaje de precisión y repetibilidad óptima justo a tiempo. |
|
Más detalles | |
Medición | 3D structure / imaging |
Productividad | Runs autonomously for up to 250 weighings (depending on quantity of flux) |
Tecnología | Borate fusion |
Claisse Eagon 2Seguro, simple y de alto rendimiento |
Claisse TheOx AdvancedPrepárese para la alta productividad. |
Claisse rFusionDeje que el Claisse rFusion trabaje para usted |
Claisse M4El estándar en la preparación de muestras por fusión |
Claisse LeNeoA la vanguardia con la experiencia de Claisse en fusión |
Claisse LeDoserEscale su precisión analítica |
Claisse LeDoser-12Pesaje de precisión y repetibilidad óptima justo a tiempo. |
|
Más detalles | Más detalles | Más detalles | Más detalles | Más detalles | Más detalles | Más detalles | |
Medición | Elemental analysis | Elemental analysis | Elemental analysis | Elemental analysis | Elemental analysis | 3D structure / imaging | 3D structure / imaging |
Cantidad de muestras por ciclo de fusión | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||
Productividad | Glass disks (XRF) : up to 8 per hour | Glass disks (XRF): up to 24 per hour; Borate and peroxide solutions (ICP-AA): up to 36 per hour | Glass disks (XRF): up to 24 per hour; Borate solutions (ICP-AA): up to 48 per hour | Glass disks (XRF): up to 12 per hour; Borate solutions (ICP-AA): up to 24 per hour | Glass disks (XRF) : up to 4 per hour; Borate and peroxide solutions (ICP-AA): up to 6 per hour | Runs autonomously for up to 250 weighings (depending on quantity of flux) | Runs autonomously for up to 250 weighings (depending on quantity of flux) |
Modo de calentamiento | Electric | Electric | Gas | Gas | Electric | ||
Precision | Up to 0.0001g | ||||||
Tecnología | Borate fusion | Borate fusion | Borate fusion | Borate fusion | Borate fusion | Borate fusion | Borate fusion |
Claisse LeNeo |
Claisse TheOx Advanced |
Claisse Eagon 2 |
Claisse M4 |
Claisse LeDoser |
Claisse LeDoser-12 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
A la vanguardia con la experiencia de Claisse en fusión |
Prepárese para la alta productividad. |
Seguro, simple y de alto rendimiento |
El estándar en la preparación de muestras por fusión |
Escale su precisión analítica |
Pesaje de precisión y repetibilidad óptima justo a tiempo. |
|
Más detalles | Más detalles | Más detalles | Más detalles | Más detalles | Más detalles | |
Cantidad de muestras por ciclo de fusión | 1 | 6 | 2 | 3 | ||
Productividad | Glass disks (XRF) : up to 4 per hour; Borate and peroxide solutions (ICP-AA): up to 6 per hour | Glass disks (XRF): up to 24 per hour; Borate and peroxide solutions (ICP-AA): up to 36 per hour | Glass disks (XRF) : up to 8 per hour | Glass disks (XRF): up to 12 per hour; Borate solutions (ICP-AA): up to 24 per hour | Runs autonomously for up to 250 weighings (depending on quantity of flux) | Runs autonomously for up to 250 weighings (depending on quantity of flux) |
Precision | Up to 0.0001g | |||||
Modo de calentamiento | Electric | Electric | Electric | Gas | ||
Tecnología | ||||||
Borate fusion | ||||||
Más detalles Solicitar una cotización | Más detalles Solicitar una cotización | Más detalles Solicitar una cotización | Más detalles Solicitar una cotización | Más detalles Solicitar una cotización | Más detalles Solicitar una cotización |
Customer Story
Application Note
Application Note
Application Note
Knowledge center
Want access to free online webinars, white papers, user manuals and much more?
View resources