Annonce sur le calendrier annuel de formation des utilisateurs pour l’année 2025
Bonjour. Voici Malvern Panalytical.
Malvern Panalytical Corée, qui favorise l’innovation et l’efficacité dans le domaine de la R&D et de la fabrication en fournissant une technologie de mesure avancée et une analyse des caractéristiques des matériaux, a fixé le calendrier de formation pour l’année 2025 comme suit.
Ce calendrier est entièrement provisoire et peut être modifié sans préavis en fonction des circonstances.
Pour connaître l’horaire précis chaque mois, vous pouvez vous inscrire sur le site de Malvern Panalytical et donner votre accord pour recevoir des courriels. Vous recevrez alors un courriel de demande environ 3 à 4 semaines à l’avance.
Équipement | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERSIZER (Analyseur de taille de particules par diffraction laser) | 14 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 (Séoul) | 25 (Daejeon) | 28 (Séoul) | 27 (Séoul) | |
XRD (Diffractomètre à rayons X) | 15 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 | 26-de base (Séoul) | 23-logiciel (Daejeon) | 29-logiciel (Daejeon) | 25 (Séoul) OPEN lab | |
XRF (Analyseur de fluorescence X) | 27 | 29 Open lab | 27 (Séoul) Open lab | 24 (Daejeon) Open lab | 26 (Séoul) Open lab | ||||||
TriStar/ ASAP (Appareil BET) | 26 (Daejeon) | ||||||||||
3Flex (Appareil BET) | 30 (Daejeon) | ||||||||||
Accupyc/ Geopyc (Appareil de mesure de la densité) | 29 (Séoul) | 28 (Séoul) | |||||||||
NTA (Analyseur de suivi des nanoparticules) | 21 | 27 Open lab | 18 | 15 Open lab | 20 | 17 Open lab | 23 | 16 (Séoul) | 21 (Séoul,13h~) Open lab | 18 (Séoul) | |
ZETASIZER (DLS Taille nanométrique, Potentiel zêta) | 22 | 19 | 21 | 22 | 17 (Séoul) | 19 (Séoul) | |||||
ITC (Calorimètre de titrage isotherme) | 16 Open lab | 18 Open lab | 22 (Séoul,13h~) Open lab | ||||||||
DSC (Calorimètre différentiel à balayage) | 17 Open lab | 19 Open lab | 23 (Séoul,13h~) Open lab |
Ce calendrier est entièrement provisoire et peut être modifié sans préavis en fonction des circonstances.
(Calendrier mis à jour en juillet 2025.)
Pour connaître l’horaire précis, vous pouvez vous inscrire et donner votre accord pour recevoir des courriels afin de recevoir les courriels d’inscription (double authentification requise).
Tous les événements sont gratuits et sont clôturés sur la base du premier arrivé, premier servi. La formation des utilisateurs est limitée à 20 personnes et seules 2 personnes maximum par site peuvent s’inscrire.
Open Lab est un programme à petite échelle qui permet aux clients d’apporter leurs échantillons pour démonstration d’équipement et de pratiquer l’analyse et les résultats d’échantillons arbitraires après une discussion préalable.
Lieu de la formation : Salle de cours/laboratoire de Malvern Panalytical Munjeong, 906, Bâtiment A, SK V1, Munjeong-dong, Songpa-gu, Séoul
Cet article a peut-être été traduit automatiquement
{{ product.product_name }}
{{ product.product_strapline }}
{{ product.product_lede }}