2025年度年間用戶教育日程公告
您好,我們是Malvern Panalytical。
我們提供先進的測量技術和材料特性分析,以促進R&D研究和製造領域的創新和效率,馬爾文帕納利堤克斯韓國公司已經確定了2025年的教育日程,現將其通知如下。
上述日程均為暫定計劃,可能會因情況而無事先通知地更改。
具體的月度日程可以通過登錄Malvern Panalytical官網註冊並同意接收電子郵件,在大約3~4週前收到申請電子郵件。
設備 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERSIZER (激光繞射粒度分析儀) | 14 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 (首爾) | 25 (大田) | 28 (首爾) | 27 (首爾) | |
XRD (X射線衍射分析儀) | 15 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 | 26-基礎 (首爾) | 23-軟件 (大田) | 29-軟件 (大田) | 25 (首爾) 開放實驗室 | |
XRF (X射線熒光光譜儀) | 27 | 29 開放實驗室 | 27 (首爾) 開放實驗室 | 24 (大田) 開放實驗室 | 26 (首爾) 開放實驗室 | ||||||
TriStar/ ASAP (BET設備) | 26 (大田) | ||||||||||
3Flex (BET設備) | 30 (大田) | ||||||||||
Accupyc/ Geopyc (密度測量儀) | 29 (首爾) | 28 (首爾) | |||||||||
NTA (納米粒子追踪分析儀) | 21 | 27 開放實驗室 | 18 | 15 開放實驗室 | 20 | 17 開放實驗室 | 23 | 16 (首爾) | 21 (首爾,13時~) 開放實驗室 | 18 (首爾) | |
ZETASIZER (DLS納米粒度,電動電位) | 22 | 19 | 21 | 22 | 17 (首爾) | 19 (首爾) | |||||
ITC (等溫滴定量熱計) | 16 開放實驗室 | 18 開放實驗室 | 22 (首爾,13時~) 開放實驗室 | ||||||||
DSC (差示掃描量熱儀) | 17 開放實驗室 | 19 開放實驗室 | 23 (首爾,13時~) 開放實驗室 |
上述日程均為暫定計劃,可能會因情況而無事先通知地更改。
(2025年7月更新的日程計劃)。
具體時間表可以在註冊後同意接收電子郵件後收到申請郵件。(需要二次認證)
所有活動免費並以先到先得的方式進行,用戶教育限制為20人,每個業務部門最多只能申請2人。
開放實驗室是一個小型計劃,根據事先協商帶客戶樣品進行設備演示,並對隨機樣品進行分析和結果實踐。
教育地點: 首爾市松坡區法院路128號文井SK V1 A棟906號,馬爾文帕納利堤克斯文井洞實驗室/講堂
這篇文章可能已自動翻譯
{{ product.product_name }}
{{ product.product_strapline }}
{{ product.product_lede }}