2025 Jährlicher Benutzer-Schulungsplan Bekanntmachung
Hallo, hier ist Malvern Panalytical.
Malvern Panalytical Korea, das fortschrittliche Messtechnologien und Materialcharakterisierungsanalysen bietet, um Innovationen und Effizienz in Forschung & Entwicklung und Fertigung voranzutreiben, hat den Schulungsplan für 2025 festgelegt und informiert darüber wie folgt.
Der oben genannte Zeitplan ist nur vorläufig und kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Wenn Sie sich auf der Malvern Panalytical Website registrieren und der E-Mail-Zustimmung zustimmen, können Sie etwa 3-4 Wochen im Voraus eine Anmelde-E-Mail erhalten.
Gerät | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERSIZER (Laser-Diffraktions-Partikelgrößenanalysator) | 14 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 (Seoul) | 25 (Daejeon) | 28 (Seoul) | 27 (Seoul) | |
XRD (Röntgenbeugungsanalysator) | 15 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 | 26-Basis (Seoul) | 23-Software (Daejeon) | 29-Software (Daejeon) | 25 (Seoul) OPEN lab | |
XRF (Röntgenfluoreszenzanalysator) | 27 | 29 Open lab | 27 (Seoul) Open lab | 24 (Daejeon) Open lab | 26 (Seoul) Open lab | ||||||
TriStar/ ASAP (BET Gerät) | 26 (Daejeon) | ||||||||||
3Flex (BET Gerät) | 30 (Daejeon) | ||||||||||
Accupyc/ Geopyc (Dichte-Messgerät) | 29 (Seoul) | 28 (Seoul) | |||||||||
NTA (Nanopartikel-Tracking-Analysegerät) | 21 | 27 Open lab | 18 | 15 Open lab | 20 | 17 Open lab | 23 | 16 (Seoul) | 21 (Seoul, 13 Uhr~) Open lab | 18 (Seoul) | |
ZETASIZER (DLS Nanopartikelgrößen, Zeta-Potential) | 22 | 19 | 21 | 22 | 17 (Seoul) | 19 (Seoul) | |||||
ITC (Isotherme Titrationskalorimeter) | 16 Open lab | 18 Open lab | 22 (Seoul, 13 Uhr~) Open lab | ||||||||
DSC (Differentiale Scanning-Kalorimetrie) | 17 Open lab | 19 Open lab | 23 (Seoul, 13 Uhr~) Open lab |
Der oben genannte Zeitplan ist nur vorläufig und kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
(Aktualisierter Plan gültig ab Juli 2025.)
Wenn Sie sich auf unserer Webseite registrieren und der E-Mail-Zustimmung zustimmen, können Sie eine Anmeldebestätigung erhalten. (Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich)
Alle Veranstaltungen sind kostenlos, werden aber in der Reihenfolge des Eingangs abgehalten. Das Benutzertraining ist auf 20 Personen begrenzt und pro Standort sind maximal zwei Anmeldungen möglich.
Open Lab ist ein kleines Programm, in dem Kunden mit vorheriger Absprache eigene Proben mitbringen können, um die Geräte vorzustellen, sowie Analysen und Ergebnisse an zufälligen Proben zu üben.
Schulungsort: 906ho, A-Dong, Munjeong SK V1, Beomwon-ro128, Songpa-gu, Seoul, Malvern Panalytical Munjeong-Lab Laborraum/Seminarraum
Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt
{{ product.product_name }}
{{ product.product_strapline }}
{{ product.product_lede }}