X'Pert³ is now a Smart Instrument!. Find out more
Find out more新一代的 X’Pert 平台
![]() X'Pert³ MRD新一代高分辨X射线衍射仪 |
![]() X'Pert³ MRD XL能滿足研發與品管的自動化 XRD 系統 |
|
---|---|---|
更多细节 | 更多细节 | |
技術類型 | ||
X 射线衍射 (XRD) | ||
量測類型 | ||
物相鉴定 | ||
物相定量 | ||
薄膜测量 | ||
残余应力 | ||
界面粗糙度 | ||
外延附生分析 | ||
织构分析 | ||
倒易空间分析 | ||
Wafer max. diameter | 100 mm | 300 mm |
SECS/GEM | ||
Cleanroom ISO 4 |