2026年イベント情報
展示会・学会
| 日時 | イベント名 | 開催場所 | 詳細 |
| 講演発表:「画像解析を用いた金属粉末の処理影響解析」 会員様:参加費無料 会員以外:1社1万円 詳細情報 お申込みページ(運営:兵庫県立大学金属新素材研究センター) | |||
(金) | |||
| 2026年11月8日(日)-13日(金) | International Workshop on Nitride Semiconductors 2026 | 熊本城ホール | |
| 2026年11月21日(土)-23日(祝) | 熱測定討論会 | 東京科学大学大岡山キャンパス | |
| 2026年11月24日(火)-26日(木) | 電池討論会 | パシフィコ横浜 | |
| 2026年11月ごろ | 第17回 スクリーニング学研究会 | ||
| 2026年11月25日(水)-27日(金) | POWTEX 2026 | 東京ビッグサイト |
対面セミナー
| 日時 | セミナータイトル |
ウェビナー
| 日時 | ウェビナ―タイトル |
| 2026年11月18日(水)15:00~15:45 2026年11月19日(木)15:00~15:45 ※1日のみのご参加も歓迎 | 二日で学ぶ専門技術セミナー 時間領域レーザー回折法による粒子分散過程の動的(ダイナミクス)解析 ~粒子径の時間変化から見える分散メカニズムの理解~ |
| 2026年11月2日(月)~2027年1月29日(金) | 【見逃し配信】はじめての粉末X線回折分析法(PXRD) 【見逃し配信】はじめてのX線回折分析法(XRD) |
| 2026年10月26日(月)~2027年1月22日(金) | 【見逃し配信】Zetasizer Coreローンチセミナー |
【見逃し配信】:粒子計測の応用「たかが粒子?されど粒子?」意外にいろんなことができる粒子分析 | |
【見逃し配信】:MicroCal DSC基礎ウェブセミナー | |
【対面ユーザーセミナー】ゼータサイザー
| 開催日 | 申し込み締め切り |
| 2026年12月14日(月)12:45~15:45 | 2026年11月25日(水) |
個別相談会
装置ユーザー様や装置のご購入を検討されている方を対象に毎月、東京ラボで個別相談会を実施しています。ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
{{ product.product_name }}
{{ product.product_strapline }}
{{ product.product_lede }}