2026年イベント情報
展示会・学会
| 日時 | イベント名 | 開催場所 | 詳細 |
| 講演発表:「画像解析を用いた金属粉末の処理影響解析」 会員様:参加費無料 会員以外:1社1万円 詳細情報 お申込みページ(運営:兵庫県立大学金属新素材研究センター) | |||
| 2026年9月2日(水)-4日(金) | JASIS 2026 分析機器・科学機器総合展 | 幕張メッセ | |
| 2026年9月8日(火)-11日 (金) | 応用物理学会秋季学術講演会 | 北海道大学 札幌キャンパス | |
| 2026年9月27日(日)-10月2日(金) | ICSCRM 2026 | パシフィコ横浜 | |
| 2026年11月8日(日)-13日(金) | International Workshop on Nitride Semiconductors 2026 | 熊本城ホール | |
| 2026年11月21日(土)-23日(祝) | 熱測定討論会 | 東京科学大学大岡山キャンパス | |
| 2026年11月24日(火)-26日(木) | 電池討論会 | パシフィコ横浜 | |
| 2026年11月ごろ | 第17回 スクリーニング学研究会 | ||
| 2026年11月25日(水)-27日(金) | POWTEX 2026 | 東京ビッグサイト |
対面セミナー
| 日時 | セミナータイトル |
| 2026年8月25日(金) | マルチテクノロジーによる分子間相互作用解析とサンプル品質の体系的理解 |
ウェビナ―
| 日時 | ウェビナ―タイトル |
| 2026年8月3日~2026年10月30日 | 【見逃し配信】全固体電池の性能向上のために必要な粒子形態(径×形状)の全自動式画像解析評価技術 |
【見逃し配信】:粒子計測の応用「たかが粒子?されど粒子?」意外にいろんなことができる粒子分析 | |
【見逃し配信】:MicroCal DSC基礎ウェブセミナー | |
【対面ユーザーセミナー】ゼータサイザー
| 開催日 | 申し込み締め切り |
| 2026年10月7日(水)12:45~15:45 | 2026年9月18日(金) |
| 2026年11月11日(水)12:45~15:45 | 2026年10月28日(水) |
| 2026年12月9日(水)12:45~15:45 | 2026年11月25日(水) |
個別相談会
装置ユーザー様や装置のご購入を検討されている方を対象に毎月、東京と神戸のラボでそれぞれ個別相談会を実施しています。ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
{{ product.product_name }}
{{ product.product_strapline }}
{{ product.product_lede }}